Del 14 al 16 de febrero, la pileta de Círculo Italiano fue testigo de una gran competencia organizada por la Federación Rionegrina de Natación (FERINA), donde nuestros nadadores demostraron su talento, esfuerzo y dedicación. Con múltiples podios y destacadas actuaciones, el club se consolida como una cantera de talentos en la natación rionegrina.
A continuación, presentamos los resultados más destacados, organizados en una tabla sencilla para facilitar su comprensión. Además, explicamos las categorías y modalidades para aquellos que no están familiarizados con el mundo de la natación competitiva en Argentina.
–

–
Categorías y Modalidades: ¿Qué significan?
- Federados: Nadadores que compiten a nivel profesional y están registrados en la federación. Participan en pruebas de alto rendimiento.
- Promocional: Nadadores en etapa de formación, que compiten para ganar experiencia y mejorar sus marcas.
- Cadete, Juvenil, Menores, Mayores: Divisiones por edades. Cadetes (12-13 años), Juveniles (14-15 años), Menores (16-17 años) y Mayores (18 años en adelante).
- Estilos: Libre, espalda, pecho, mariposa y combinado (que incluye los cuatro estilos).
Resultados Destacados de Círculo Italiano
Varones Federados
Categoría | Nombre | Prueba | Posición | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Mayores | Arriegada Nicolás | 100m Espalda | 3° | 1:03.47 |
Mayores | Nardini Valentín | 100m Espalda | 5° | 1:05.38 |
Mayores | Arriegada Nicolás | 100m Pecho | 1° | 2:32.38 |
Mayores | Nardini Valentín | 100m Libre | 1° | 55.49 |
Mayores | Arriegada Nicolás | 100m Libre | 2° | 56.06 |
Mayores | Arriegada Nicolás | 50m Libre | 1° | 24.68 |
Mayores | Nardini Valentín | 50m Libre | 2° | 25.07 |
Mayores | Casasola Pedro | 50m Libre | 7° | 27.98 |
Mayores | Arriegada Nicolás | 200m Combinado | 1° | 2:18.86 |
Mayores | Nardini Valentín | 200m Combinado | 4° | 2:27.79 |
–

–
Varones Promocionales
Categoría | Nombre | Prueba | Posición | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Juvenil | Caverzan Agustín | 100m Libre | 1° | 1:16.70 |
Juvenil | Caverzan Agustín | 200m Libre | 1° | 2:59.35 |
Juvenil | Caverzan Agustín | 50m Pecho | 1° | 46.35 |
Menores | Lettieri Santino | 100m Libre | 3° | 1:28.74 |
Menores | Pérez Herrera Facundo | 100m Libre | 5° | 1:44.52 |
Resultados Varones Federados – Cadetes
Categoría | Nombre | Prueba | Posición | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Cadetes | Barazutti Bennati Alejo | 50m Libre | 3° | 26.95 |
Resultados Varones Federados – Menores
Categoría | Nombre | Prueba | Posición | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Menores | González Martín Daniel | 200m Libre | 2° | 5:31.05 |
Menores | González Martín Daniel | 200m Combinado | 2° | 2:58.20 |
Menores | González Martín Daniel | 100m Mariposa | 2° | 3:03.85 |
Menores | González Martín Daniel | 100m Espalda | 2° | 1:20.94 |
Menores | González Martín Daniel | 100m Libre Combinado | 2° | 1:12.47 |
Mujeres Federadas
(No hubo participantes en esta categoría)
Mujeres Promocionales
Categoría | Nombre | Prueba | Posición | Tiempo |
---|---|---|---|---|
Cadete | Benedetti Carmela | 50m Libre | 1° | 33.76 |
Cadete | Bonilla Julia | 50m Libre | 3° | 36.27 |
Cadete | Benedetti Carmela | 50m Pecho | 1° | 45.86 |
Cadete | Bonilla Julia | 50m Pecho | 2° | 48.42 |
Menores | Fernández Tiziana | 100m Combinado | 1° | 1:30.98 |
Cadete | Benedetti Carmela | 100m Libre | 1° | 1:18.88 |
Cadete | Bonilla Julia | 100m Libre | 3° | 1:21.17 |
Menores | Fernández Tiziana | 50m Libre | 2° | 35.93 |
Cadete | Bonilla Julia | 200m Libre | 1° | 2:52.78 |
Cadete | Benedetti Carmela | 200m Libre | 3° | 3:07.50 |
Menores | Fernández Tiziana | 100m Libre | 1° | 1:19.23 |
Menores | Fernández Tiziana | 100m Mariposa | 1° | 1:33.08 |
Menores | Salaberry Camila | 100m Mariposa | 6° | 1:46.23 |
Cadete | Benedetti Carmela | 50m Espalda | 1° | 42.60 |
Menores | Fernández Tiziana | 200m Libre | 1° | 2:50.33 |
Cadete | Benedetti Carmela | 100m Combinado | 1° | 1:31.65 |
Cadete | Bonilla Julia | 100m Combinado | 2° | 1:32.37 |
–

–
Felicitaciones a todos los nadadores
Desde Círculo Italiano, queremos felicitar a todos los nadadores por su esfuerzo, dedicación y espíritu deportivo. Cada uno de ustedes representa con orgullo los colores de nuestro club, y estos resultados son el fruto de horas de entrenamiento y compromiso.
Un agradecimiento especial a los entrenadores, familiares y al equipo de FERINA. ¡Sigamos trabajando juntos para alcanzar nuevos logros!